Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 7CZ-5CZ-12CZ-14CZ-11CZ-2CZ |
| G.ĐB | 43497 |
| G.1 | 95103 |
| G.2 |
29328
79523
|
| G.3 |
68679
66934
67183
82777
47332
71370
|
| G.4 |
7755
7395
7104
2429
|
| G.5 |
4686
6183
1236
1832
1799
1915
|
| G.6 |
671
856
356
|
| G.7 |
30
55
89
20
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 20, 30, 70 | 0 |
| 1 | 15 | 71 | 1 |
| 2 | 20, 23, 28, 29 | 32 | 2 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | 03, 23, 83 | 3 |
| 4 | 04, 34 | 4 | |
| 5 | 55, 56 | 15, 55, 95 | 5 |
| 6 | 36, 56, 86 | 6 | |
| 7 | 70, 71, 77, 79 | 77, 97 | 7 |
| 8 | 83, 86, 89 | 28 | 8 |
| 9 | 95, 97, 99 | 29, 79, 89, 99 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 14CE-8CE-12CE-11CE-15CE-2CE |
| G.ĐB | 63155 |
| G.1 | 42245 |
| G.2 |
17963
84785
|
| G.3 |
37852
82670
42484
75217
03004
95391
|
| G.4 |
0752
8249
9491
2554
|
| G.5 |
9759
4601
5275
5409
2611
7644
|
| G.6 |
021
745
601
|
| G.7 |
50
64
44
35
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 09 | 50, 70 | 0 |
| 1 | 11, 17 | 01, 11, 21, 91 | 1 |
| 2 | 21 | 52 | 2 |
| 3 | 35 | 63 | 3 |
| 4 | 44, 45, 49 | 04, 44, 54, 64, 84 | 4 |
| 5 | 50, 52, 54, 55, 59 | 35, 45, 55, 75, 85 | 5 |
| 6 | 63, 64 | 6 | |
| 7 | 70, 75 | 17 | 7 |
| 8 | 84, 85 | 8 | |
| 9 | 91 | 09, 49, 59 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 12CD-5CD-11CD-3CD-4CD-13CD |
| G.ĐB | 15032 |
| G.1 | 96675 |
| G.2 |
55836
27341
|
| G.3 |
30537
37226
15283
85155
07752
33106
|
| G.4 |
3023
3583
7460
2755
|
| G.5 |
5691
1765
4030
1091
2586
8796
|
| G.6 |
927
271
124
|
| G.7 |
33
08
05
68
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 | 30, 60 | 0 |
| 1 | 41, 71, 91 | 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 | 32, 52 | 2 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 | 23, 33, 83 | 3 |
| 4 | 41 | 24 | 4 |
| 5 | 52, 55 | 05, 55, 65, 75 | 5 |
| 6 | 60, 65, 68 | 06, 26, 36, 86, 96 | 6 |
| 7 | 71, 75 | 27, 37 | 7 |
| 8 | 83, 86 | 08, 68 | 8 |
| 9 | 91, 96 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12CB-11CB-6CB-2CB-7CB-10CB |
| G.ĐB | 71203 |
| G.1 | 48645 |
| G.2 |
02687
31013
|
| G.3 |
58104
56401
02440
62235
29860
87115
|
| G.4 |
1081
7884
5564
8913
|
| G.5 |
0094
3786
7232
4336
3826
1492
|
| G.6 |
411
703
695
|
| G.7 |
21
16
61
97
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 | 40, 60 | 0 |
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 01, 11, 21, 61, 81 | 1 |
| 2 | 21, 26 | 32, 92 | 2 |
| 3 | 32, 35, 36 | 03, 13 | 3 |
| 4 | 40, 45 | 04, 64, 84, 94 | 4 |
| 5 | 15, 35, 45, 95 | 5 | |
| 6 | 60, 61, 64 | 16, 26, 36, 86 | 6 |
| 7 | 87, 97 | 7 | |
| 8 | 81, 84, 86, 87 | 8 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 12CA-3CA-9CA-11CA-8CA-5CA |
| G.ĐB | 80384 |
| G.1 | 75429 |
| G.2 |
65858
40175
|
| G.3 |
47665
24523
93872
29148
06321
40762
|
| G.4 |
1455
8744
3901
8229
|
| G.5 |
5223
8228
1786
0703
2196
6546
|
| G.6 |
710
036
784
|
| G.7 |
11
59
55
70
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 10, 70 | 0 |
| 1 | 10, 11 | 01, 11, 21 | 1 |
| 2 | 21, 23, 28, 29 | 62, 72 | 2 |
| 3 | 36 | 03, 23 | 3 |
| 4 | 44, 46, 48 | 44, 84 | 4 |
| 5 | 55, 58, 59 | 55, 65, 75 | 5 |
| 6 | 62, 65 | 36, 46, 86, 96 | 6 |
| 7 | 70, 72, 75 | 7 | |
| 8 | 84, 86 | 28, 48, 58 | 8 |
| 9 | 96 | 29, 59 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 17BZ-19BZ-11BZ-18BZ-12BZ-3BZ-15BZ-1BZ |
| G.ĐB | 71680 |
| G.1 | 62845 |
| G.2 |
66605
34138
|
| G.3 |
77489
01083
72269
88174
69623
43631
|
| G.4 |
1167
8613
8192
9024
|
| G.5 |
8441
9252
6691
7536
9217
5638
|
| G.6 |
774
907
243
|
| G.7 |
62
86
27
00
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 | 00, 80 | 0 |
| 1 | 13, 17 | 31, 41, 91 | 1 |
| 2 | 23, 24, 27 | 52, 62, 92 | 2 |
| 3 | 31, 36, 38 | 13, 23, 43, 83 | 3 |
| 4 | 41, 43, 45 | 24, 74 | 4 |
| 5 | 52 | 05, 45 | 5 |
| 6 | 62, 67, 69 | 36, 86 | 6 |
| 7 | 74 | 07, 17, 27, 67 | 7 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 | 38 | 8 |
| 9 | 91, 92 | 69, 89 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 15BY-5BY-4BY-2BY-11BY-9BY |
| G.ĐB | 63000 |
| G.1 | 45171 |
| G.2 |
00085
82483
|
| G.3 |
84939
85470
55445
27413
94402
54507
|
| G.4 |
5312
6012
9379
3924
|
| G.5 |
3000
3137
5537
8306
4500
1174
|
| G.6 |
169
931
202
|
| G.7 |
48
99
69
38
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 06, 07 | 00, 70 | 0 |
| 1 | 12, 13 | 31, 71 | 1 |
| 2 | 24 | 02, 12 | 2 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 13, 83 | 3 |
| 4 | 45, 48 | 24, 74 | 4 |
| 5 | 45, 85 | 5 | |
| 6 | 69 | 06 | 6 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 | 07, 37 | 7 |
| 8 | 83, 85 | 38, 48 | 8 |
| 9 | 99 | 39, 69, 79, 99 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14BX-9BX-15BX-12BX-3BX-4BX |
| G.ĐB | 60014 |
| G.1 | 84688 |
| G.2 |
95376
48682
|
| G.3 |
23340
41352
45175
12906
49413
53150
|
| G.4 |
3980
2510
4104
6755
|
| G.5 |
3318
1833
3895
2365
6377
3321
|
| G.6 |
752
376
448
|
| G.7 |
01
44
93
72
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 10, 40, 50, 80 | 0 |
| 1 | 10, 13, 14, 18 | 01, 21 | 1 |
| 2 | 21 | 52, 72, 82 | 2 |
| 3 | 33 | 13, 33, 93 | 3 |
| 4 | 40, 44, 48 | 04, 14, 44 | 4 |
| 5 | 50, 52, 55 | 55, 65, 75, 95 | 5 |
| 6 | 65 | 06, 76 | 6 |
| 7 | 72, 75, 76, 77 | 77 | 7 |
| 8 | 80, 82, 88 | 18, 48, 88 | 8 |
| 9 | 93, 95 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 15BV-10BV-6BV-1BV-9BV-13BV |
| G.ĐB | 24889 |
| G.1 | 85605 |
| G.2 |
02191
00267
|
| G.3 |
14720
51087
55148
87196
13554
85044
|
| G.4 |
2523
7244
0015
9000
|
| G.5 |
8638
7823
3614
5702
9428
5732
|
| G.6 |
063
569
896
|
| G.7 |
76
89
26
47
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 | 00, 20 | 0 |
| 1 | 14, 15 | 91 | 1 |
| 2 | 20, 23, 26, 28 | 02, 32 | 2 |
| 3 | 32, 38 | 23, 63 | 3 |
| 4 | 44, 47, 48 | 14, 44, 54 | 4 |
| 5 | 54 | 05, 15 | 5 |
| 6 | 63, 67, 69 | 26, 76, 96 | 6 |
| 7 | 76 | 47, 67, 87 | 7 |
| 8 | 87, 89 | 28, 38, 48 | 8 |
| 9 | 91, 96 | 69, 89 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 1BM-5BM-4BM-2BM-3BM-13BM |
| G.ĐB | 05583 |
| G.1 | 90472 |
| G.2 |
27501
01694
|
| G.3 |
52678
67285
59075
81592
63606
46430
|
| G.4 |
0507
0818
0758
1416
|
| G.5 |
6019
4774
6896
8024
0572
8373
|
| G.6 |
446
045
490
|
| G.7 |
33
52
80
16
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 | 30, 80, 90 | 0 |
| 1 | 16, 18, 19 | 01 | 1 |
| 2 | 24 | 52, 72, 92 | 2 |
| 3 | 30, 33 | 33, 73, 83 | 3 |
| 4 | 45, 46 | 24, 74, 94 | 4 |
| 5 | 52, 58 | 45, 75, 85 | 5 |
| 6 | 06, 16, 46, 96 | 6 | |
| 7 | 72, 73, 74, 75, 78 | 07 | 7 |
| 8 | 80, 83, 85 | 18, 58, 78 | 8 |
| 9 | 90, 92, 94, 96 | 19 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10BL-5BL-11BL-8BL-7BL-1BL |
| G.ĐB | 02636 |
| G.1 | 72066 |
| G.2 |
91030
93579
|
| G.3 |
33370
45058
83813
75138
08835
64869
|
| G.4 |
2423
4622
1251
5398
|
| G.5 |
0976
4695
2571
1498
5748
4618
|
| G.6 |
374
613
055
|
| G.7 |
52
90
77
34
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 70, 90 | 0 | |
| 1 | 13, 18 | 51, 71 | 1 |
| 2 | 22, 23 | 22, 52 | 2 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 | 13, 23 | 3 |
| 4 | 48 | 34, 74 | 4 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 | 35, 55, 95 | 5 |
| 6 | 66, 69 | 36, 66, 76 | 6 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 | 77 | 7 |
| 8 | 18, 38, 48, 58, 98 | 8 | |
| 9 | 90, 95, 98 | 69, 79 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 8BK-7BK-1BK-11BK-13BK-5BK |
| G.ĐB | 73823 |
| G.1 | 98492 |
| G.2 |
10865
00843
|
| G.3 |
34079
78655
33221
16531
68167
40341
|
| G.4 |
3192
1237
1654
8326
|
| G.5 |
6239
4438
3321
6767
6355
6444
|
| G.6 |
934
425
630
|
| G.7 |
32
59
83
87
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 0 | |
| 1 | 21, 31, 41 | 1 | |
| 2 | 21, 23, 25, 26 | 32, 92 | 2 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 | 23, 43, 83 | 3 |
| 4 | 41, 43, 44 | 34, 44, 54 | 4 |
| 5 | 54, 55, 59 | 25, 55, 65 | 5 |
| 6 | 65, 67 | 26 | 6 |
| 7 | 79 | 37, 67, 87 | 7 |
| 8 | 83, 87 | 38 | 8 |
| 9 | 92 | 39, 59, 79 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 10BH-14BH-12BH-13BH-1BH-5BH |
| G.ĐB | 90353 |
| G.1 | 21114 |
| G.2 |
13583
59017
|
| G.3 |
60434
65606
92114
46742
59900
03239
|
| G.4 |
3708
0740
2780
6463
|
| G.5 |
8154
5355
5712
2460
5262
6198
|
| G.6 |
650
691
407
|
| G.7 |
42
67
20
10
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 08 | 00, 10, 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 | 91 | 1 |
| 2 | 20 | 12, 42, 62 | 2 |
| 3 | 34, 39 | 53, 63, 83 | 3 |
| 4 | 40, 42 | 14, 34, 54 | 4 |
| 5 | 50, 53, 54, 55 | 55 | 5 |
| 6 | 60, 62, 63, 67 | 06 | 6 |
| 7 | 07, 17, 67 | 7 | |
| 8 | 80, 83 | 08, 98 | 8 |
| 9 | 91, 98 | 39 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 7BG-4BG-9BG-10BG-20BG-13BG-8BG-19BG |
| G.ĐB | 24042 |
| G.1 | 81440 |
| G.2 |
92978
42290
|
| G.3 |
08957
47417
27063
98331
40860
88797
|
| G.4 |
7717
7829
5183
4559
|
| G.5 |
6081
6150
1112
6923
8303
9866
|
| G.6 |
320
652
359
|
| G.7 |
73
39
81
84
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 20, 40, 50, 60, 90 | 0 |
| 1 | 12, 17 | 31, 81 | 1 |
| 2 | 20, 23, 29 | 12, 42, 52 | 2 |
| 3 | 31, 39 | 03, 23, 63, 73, 83 | 3 |
| 4 | 40, 42 | 84 | 4 |
| 5 | 50, 52, 57, 59 | 5 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 66 | 6 |
| 7 | 73, 78 | 17, 57, 97 | 7 |
| 8 | 81, 83, 84 | 78 | 8 |
| 9 | 90, 97 | 29, 39, 59 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 3BF-13BF-10BF-14BF-8BF-12BF |
| G.ĐB | 17743 |
| G.1 | 28426 |
| G.2 |
92872
48102
|
| G.3 |
61544
92103
81473
89000
52547
50259
|
| G.4 |
7359
6209
6660
6208
|
| G.5 |
6485
5114
9246
9191
3480
6885
|
| G.6 |
324
373
168
|
| G.7 |
51
56
96
44
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 | 00, 60, 80 | 0 |
| 1 | 14 | 51, 91 | 1 |
| 2 | 24, 26 | 02, 72 | 2 |
| 3 | 03, 43, 73 | 3 | |
| 4 | 43, 44, 46, 47 | 14, 24, 44 | 4 |
| 5 | 51, 56, 59 | 85 | 5 |
| 6 | 60, 68 | 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 47 | 7 |
| 8 | 80, 85 | 08, 68 | 8 |
| 9 | 91, 96 | 09, 59 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 15BE-11BE-14BE-5BE-2BE-9BE |
| G.ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 |
19245
37851
|
| G.3 |
34384
90328
88871
45255
52778
50834
|
| G.4 |
8910
7395
2718
8257
|
| G.5 |
3246
9921
5398
6029
6441
1810
|
| G.6 |
098
778
418
|
| G.7 |
17
16
66
83
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0 | |
| 1 | 10, 16, 17, 18 | 21, 41, 51, 71 | 1 |
| 2 | 21, 28, 29 | 2 | |
| 3 | 34 | 83 | 3 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 | 34, 54, 84 | 4 |
| 5 | 51, 54, 55, 57 | 45, 55, 95 | 5 |
| 6 | 66 | 16, 46, 66 | 6 |
| 7 | 71, 78 | 17, 57 | 7 |
| 8 | 83, 84 | 18, 28, 78, 98 | 8 |
| 9 | 95, 98 | 29, 49 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 8BD-15BD-1BD-11BD-4BD-14BD |
| G.ĐB | 00250 |
| G.1 | 39010 |
| G.2 |
17976
39936
|
| G.3 |
42031
64949
97106
54435
54616
77577
|
| G.4 |
8278
6410
3916
6841
|
| G.5 |
6276
1064
1327
7788
9700
4619
|
| G.6 |
264
345
791
|
| G.7 |
16
00
51
99
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 00, 10, 50 | 0 |
| 1 | 10, 16, 19 | 31, 41, 51, 91 | 1 |
| 2 | 27 | 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 3 | |
| 4 | 41, 45, 49 | 64 | 4 |
| 5 | 50, 51 | 35, 45 | 5 |
| 6 | 64 | 06, 16, 36, 76 | 6 |
| 7 | 76, 77, 78 | 27, 77 | 7 |
| 8 | 88 | 78, 88 | 8 |
| 9 | 91, 99 | 19, 49, 99 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 8BC-10BC-2BC-1BC-13BC-9BC |
| G.ĐB | 61513 |
| G.1 | 25473 |
| G.2 |
05981
36393
|
| G.3 |
01096
81866
19263
59097
46712
16436
|
| G.4 |
5033
4807
8302
0840
|
| G.5 |
2819
3011
7912
9554
2672
5294
|
| G.6 |
440
550
613
|
| G.7 |
45
27
16
15
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 40, 50 | 0 |
| 1 | 11, 12, 13, 15, 16, 19 | 11, 81 | 1 |
| 2 | 27 | 02, 12, 72 | 2 |
| 3 | 33, 36 | 13, 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 4 | 40, 45 | 54, 94 | 4 |
| 5 | 50, 54 | 15, 45 | 5 |
| 6 | 63, 66 | 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 07, 27, 97 | 7 |
| 8 | 81 | 8 | |
| 9 | 93, 94, 96, 97 | 19 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 13BA-9BA-4BA-8BA-14BA-11BA |
| G.ĐB | 49111 |
| G.1 | 53877 |
| G.2 |
67293
25976
|
| G.3 |
90791
37938
50959
61441
01540
65366
|
| G.4 |
1506
0714
1716
9892
|
| G.5 |
0370
6676
4470
1595
2267
3618
|
| G.6 |
654
051
723
|
| G.7 |
74
39
28
81
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 40, 70 | 0 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 | 11, 41, 51, 81, 91 | 1 |
| 2 | 23, 28 | 92 | 2 |
| 3 | 38, 39 | 23, 93 | 3 |
| 4 | 40, 41 | 14, 54, 74 | 4 |
| 5 | 51, 54, 59 | 95 | 5 |
| 6 | 66, 67 | 06, 16, 66, 76 | 6 |
| 7 | 70, 74, 76, 77 | 67, 77 | 7 |
| 8 | 81 | 18, 28, 38 | 8 |
| 9 | 91, 92, 93, 95 | 39, 59 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 13AZ-8AZ-1AZ-10AZ-7AZ-4AZ |
| G.ĐB | 97281 |
| G.1 | 22854 |
| G.2 |
39820
91801
|
| G.3 |
88828
35267
96002
58210
98275
43521
|
| G.4 |
6114
2612
9022
7066
|
| G.5 |
3171
9065
9044
9532
4487
7356
|
| G.6 |
350
528
163
|
| G.7 |
90
43
83
96
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 1 | 10, 12, 14 | 01, 21, 71, 81 | 1 |
| 2 | 20, 21, 22, 28 | 02, 12, 22, 32 | 2 |
| 3 | 32 | 43, 63, 83 | 3 |
| 4 | 43, 44 | 14, 44, 54 | 4 |
| 5 | 50, 54, 56 | 65, 75 | 5 |
| 6 | 63, 65, 66, 67 | 56, 66, 96 | 6 |
| 7 | 71, 75 | 67, 87 | 7 |
| 8 | 81, 83, 87 | 28 | 8 |
| 9 | 90, 96 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 15AY-6AY-10AY-9AY-12AY-4AY |
| G.ĐB | 20104 |
| G.1 | 19670 |
| G.2 |
74907
80114
|
| G.3 |
17997
91084
78875
60333
31939
91682
|
| G.4 |
6992
3686
8582
0414
|
| G.5 |
3180
2031
4784
7803
9929
0619
|
| G.6 |
253
724
653
|
| G.7 |
29
58
06
96
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 | 70, 80 | 0 |
| 1 | 14, 19 | 31 | 1 |
| 2 | 24, 29 | 82, 92 | 2 |
| 3 | 31, 33, 39 | 03, 33, 53 | 3 |
| 4 | 04, 14, 24, 84 | 4 | |
| 5 | 53, 58 | 75 | 5 |
| 6 | 06, 86, 96 | 6 | |
| 7 | 70, 75 | 07, 97 | 7 |
| 8 | 80, 82, 84, 86 | 58 | 8 |
| 9 | 92, 96, 97 | 19, 29, 39 | 9 |
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 14AX-15AX-2AX-9AX-8AX-5AX |
| G.ĐB | 38021 |
| G.1 | 37305 |
| G.2 |
08931
94394
|
| G.3 |
49273
23826
48168
65528
50304
34286
|
| G.4 |
3536
5025
1455
7345
|
| G.5 |
0911
1352
6348
9886
3058
6392
|
| G.6 |
972
608
381
|
| G.7 |
84
36
85
26
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 | 0 | |
| 1 | 11 | 11, 21, 31, 81 | 1 |
| 2 | 21, 25, 26, 28 | 52, 72, 92 | 2 |
| 3 | 31, 36 | 73 | 3 |
| 4 | 45, 48 | 04, 84, 94 | 4 |
| 5 | 52, 55, 58 | 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 6 | 68 | 26, 36, 86 | 6 |
| 7 | 72, 73 | 7 | |
| 8 | 81, 84, 85, 86 | 08, 28, 48, 58, 68 | 8 |
| 9 | 92, 94 | 9 |
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 13AV-8AV-2AV-14AV-10AV-11AV |
| G.ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 |
75290
19510
|
| G.3 |
57909
59927
39900
90168
70342
07921
|
| G.4 |
8773
0490
7401
1088
|
| G.5 |
8214
1043
5126
2458
5055
6695
|
| G.6 |
076
479
179
|
| G.7 |
43
12
78
81
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 00, 10, 90 | 0 |
| 1 | 10, 12, 14 | 01, 21, 81 | 1 |
| 2 | 21, 26, 27 | 12, 42 | 2 |
| 3 | 39 | 43, 73 | 3 |
| 4 | 42, 43 | 14 | 4 |
| 5 | 55, 58 | 55, 95 | 5 |
| 6 | 68 | 26, 76 | 6 |
| 7 | 73, 76, 78, 79 | 27, 97 | 7 |
| 8 | 81, 88 | 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 9 | 90, 95, 97 | 09, 39, 79 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 2AU-9AU-12AU-4AU-7AU-1AU |
| G.ĐB | 72685 |
| G.1 | 51560 |
| G.2 |
32300
92213
|
| G.3 |
99485
18305
26585
54713
05983
46412
|
| G.4 |
1727
7428
2861
5368
|
| G.5 |
6116
7813
8650
6409
8037
5105
|
| G.6 |
430
186
294
|
| G.7 |
38
54
95
74
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 30, 50, 60 | 0 |
| 1 | 12, 13, 16 | 61 | 1 |
| 2 | 27, 28 | 12 | 2 |
| 3 | 30, 37, 38 | 13, 83 | 3 |
| 4 | 54, 74, 94 | 4 | |
| 5 | 50, 54 | 05, 85, 95 | 5 |
| 6 | 60, 61, 68 | 16, 86 | 6 |
| 7 | 74 | 27, 37 | 7 |
| 8 | 83, 85, 86 | 28, 38, 68 | 8 |
| 9 | 94, 95 | 09 | 9 |
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10AT-4AT-12AT-5AT-6AT-11AT |
| G.ĐB | 88568 |
| G.1 | 71876 |
| G.2 |
24688
04636
|
| G.3 |
89256
63913
35175
59418
56703
99901
|
| G.4 |
0090
1408
0838
2884
|
| G.5 |
9113
0978
9288
1053
1920
5773
|
| G.6 |
252
120
080
|
| G.7 |
10
52
94
11
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 10, 20, 80, 90 | 0 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 | 01, 11 | 1 |
| 2 | 20 | 52 | 2 |
| 3 | 36, 38 | 03, 13, 53, 73 | 3 |
| 4 | 84, 94 | 4 | |
| 5 | 52, 53, 56 | 75 | 5 |
| 6 | 68 | 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 | 7 | |
| 8 | 80, 84, 88 | 08, 18, 38, 68, 78, 88 | 8 |
| 9 | 90, 94 | 9 |
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 5AS-8AS-6AS-11AS-10AS-9AS |
| G.ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 |
25623
79831
|
| G.3 |
26573
11840
29185
44985
04414
08022
|
| G.4 |
9895
5267
4713
9653
|
| G.5 |
7157
1186
4855
4562
8734
4452
|
| G.6 |
492
974
246
|
| G.7 |
62
18
17
87
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 40 | 0 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 31 | 1 |
| 2 | 22, 23 | 22, 52, 62, 92 | 2 |
| 3 | 31, 34 | 13, 23, 53, 73 | 3 |
| 4 | 40, 46 | 14, 34, 54, 74 | 4 |
| 5 | 52, 53, 54, 55, 57 | 55, 85, 95 | 5 |
| 6 | 62, 67 | 06, 46, 86 | 6 |
| 7 | 73, 74 | 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 8 | 85, 86, 87 | 18 | 8 |
| 9 | 92, 95 | 9 |
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 9AR-1AR-11AR-8AR-5AR-3AR |
| G.ĐB | 55361 |
| G.1 | 46989 |
| G.2 |
54197
29265
|
| G.3 |
35697
70438
35532
71986
48238
64114
|
| G.4 |
6150
4951
1662
4936
|
| G.5 |
8883
5569
8579
5927
0035
0044
|
| G.6 |
941
444
120
|
| G.7 |
11
49
70
55
|
| Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 50, 70 | 0 | |
| 1 | 11, 14 | 11, 41, 51, 61 | 1 |
| 2 | 20, 27 | 32, 62 | 2 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | 83 | 3 |
| 4 | 41, 44, 49 | 14, 44 | 4 |
| 5 | 50, 51, 55 | 35, 55, 65 | 5 |
| 6 | 61, 62, 65, 69 | 36, 86 | 6 |
| 7 | 70, 79 | 27, 97 | 7 |
| 8 | 83, 86, 89 | 38 | 8 |
| 9 | 97 | 49, 69, 79, 89 | 9 |
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 17AQ-5AQ-19AQ-3AQ-16AQ-8AQ-6AQ-10AQ |
| G.ĐB | 96684 |
| G.1 | 69606 |
| G.2 |
26263
48069
|
| G.3 |
97425
96836
63051
93319
94292
