Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 27 | 33 |
| G.7 | 081 | 642 | 015 |
| G.6 | 2607 | 4859 | 1256 |
| 7332 | 4196 | 5846 | |
| 0081 | 7958 | 1210 | |
| G.5 | 1204 | 1562 | 5742 |
| G.4 | 48183 | 29880 | 16001 |
| 50157 | 05713 | 51614 | |
| 50142 | 76396 | 49335 | |
| 79923 | 64836 | 99318 | |
| 83730 | 08839 | 92519 | |
| 56983 | 72144 | 01921 | |
| 75590 | 47838 | 78130 | |
| G.3 | 99982 | 27799 | 34240 |
| 58550 | 45705 | 48028 | |
| G.2 | 49279 | 22357 | 30356 |
| G.1 | 10652 | 01422 | 85817 |
| ĐB | 738323 | 497852 | 831548 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 04 07 | 05 | 01 |
| 1 | - | 13 | 10 14 15 17 18 19 |
| 2 | 23 | 22 27 | 21 28 |
| 3 | 30 32 | 36 38 39 | 30 33 35 |
| 4 | 42 46 | 42 44 | 40 42 46 48 |
| 5 | 50 52 57 | 52 57 58 59 | 56 |
| 6 | - | 62 | - |
| 7 | 79 | - | - |
| 8 | 81 82 83 | 80 | - |
| 9 | 90 | 96 99 | - |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 81 | 46 |
| G.7 | 111 | 697 | 347 |
| G.6 | 5478 | 1322 | 8073 |
| 2485 | 6756 | 5736 | |
| 9472 | 2503 | 0831 | |
| G.5 | 5051 | 4623 | 6173 |
| G.4 | 53053 | 48840 | 17117 |
| 02790 | 32751 | 40210 | |
| 49927 | 25181 | 89498 | |
| 80339 | 23621 | 63392 | |
| 90896 | 77205 | 20660 | |
| 06818 | 67500 | 27445 | |
| 67721 | 29464 | 92226 | |
| G.3 | 14515 | 00523 | 99661 |
| 57637 | 52715 | 54732 | |
| G.2 | 86077 | 17863 | 91517 |
| G.1 | 06652 | 29248 | 61443 |
| ĐB | 945100 | 998520 | 446202 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 00 | 00 03 05 | 02 |
| 1 | 11 15 18 | 15 | 10 17 |
| 2 | 21 27 | 20 21 22 23 | 26 |
| 3 | 37 39 | - | 31 32 36 |
| 4 | - | 40 48 | 43 45 46 47 |
| 5 | 51 52 53 | 51 56 | - |
| 6 | 62 | 63 64 | 60 61 |
| 7 | 72 77 78 | - | 73 |
| 8 | 85 | 81 | - |
| 9 | 90 96 | 97 | 92 98 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 98 | 37 |
| G.7 | 506 | 375 | 387 |
| G.6 | 7261 | 1695 | 5638 |
| 6754 | 7670 | 3794 | |
| 1885 | 2971 | 0369 | |
| G.5 | 2452 | 7939 | 7631 |
| G.4 | 96376 | 23564 | 32989 |
| 98771 | 92637 | 98517 | |
| 02732 | 51050 | 02087 | |
| 11112 | 51722 | 66752 | |
| 48237 | 77156 | 58185 | |
| 53369 | 78416 | 60326 | |
| 51327 | 87293 | 29601 | |
| G.3 | 03206 | 19819 | 14647 |
| 41498 | 62840 | 70903 | |
| G.2 | 32493 | 51643 | 64646 |
| G.1 | 05789 | 61403 | 73666 |
| ĐB | 534092 | 818562 | 795785 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 06 | 03 | 01 03 |
| 1 | 12 | 16 19 | 17 |
| 2 | 27 | 22 | 26 |
| 3 | 32 37 | 37 39 | 31 37 38 |
| 4 | - | 40 43 | 46 47 |
| 5 | 52 54 | 50 56 | 52 |
| 6 | 61 69 | 62 64 | 66 69 |
| 7 | 71 76 77 | 70 71 75 | - |
| 8 | 85 89 | - | 85 87 89 |
| 9 | 92 93 98 | 93 95 98 | 94 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 24 | 33 |
| G.7 | 144 | 499 | 526 |
| G.6 | 5762 | 0759 | 7232 |
| 0363 | 9753 | 9450 | |
| 2817 | 4064 | 0035 | |
| G.5 | 0246 | 0165 | 8517 |
| G.4 | 85340 | 97848 | 03769 |
| 49029 | 19970 | 30462 | |
| 33570 | 75409 | 27195 | |
| 30495 | 47228 | 04482 | |
| 10862 | 72765 | 70295 | |
| 07133 | 03381 | 72767 | |
| 30077 | 66287 | 62337 | |
| G.3 | 99464 | 56818 | 01957 |
| 31786 | 17770 | 77329 | |
| G.2 | 87364 | 98326 | 10063 |
| G.1 | 15658 | 90950 | 23422 |
| ĐB | 756536 | 884900 | 748498 |
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
| 0 | - | 00 09 | - |
| 1 | 17 | 18 | 17 |
| 2 | 29 | 24 26 28 | 22 26 29 |
| 3 | 33 36 | - | 32 33 35 37 |
| 4 | 40 44 46 | 48 | - |
| 5 | 58 | 50 53 59 | 50 57 |
| 6 | 60 62 63 64 | 64 65 | 62 63 67 69 |
| 7 | 70 77 | 70 | - |
| 8 | 86 | 81 87 | 82 |
| 9 | 95 | 99 | 95 98 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 83 | 19 |
| G.7 | 928 | 002 | 304 |
| G.6 | 7074 | 0431 | 9780 |
| 0151 | 1781 | 8761 | |
| 3653 | 1492 | 0803 | |
| G.5 | 7845 | 1903 | 4733 |
| G.4 | 18866 | 57379 | 92495 |
| 21425 | 56071 | 97437 | |
| 65465 | 48285 | 89117 | |
| 31980 | 65235 | 98734 | |
| 74380 | 58298 | 97530 | |
| 35819 | 89623 | 26311 | |
| 28007 | 14579 | 20095 | |
| G.3 | 52178 | 76731 | 68212 |
| 74727 | 06402 | 88682 | |
| G.2 | 75247 | 69953 | 25975 |
| G.1 | 88886 | 77764 | 28642 |
| ĐB | 683986 | 691272 | 024892 |
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
| 0 | 07 | 02 03 | 03 04 |
| 1 | 19 | - | 11 12 17 19 |
| 2 | 25 27 28 | 23 | - |
| 3 | - | 31 35 | 30 33 34 37 |
| 4 | 45 47 | - | 42 |
| 5 | 50 51 53 | 53 | - |
| 6 | 65 66 | 64 | 61 |
| 7 | 74 78 | 71 72 79 | 75 |
| 8 | 80 86 | 81 83 85 | 80 82 |
| 9 | - | 92 98 | 92 95 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 98 | 34 |
| G.7 | 169 | 581 | 616 |
| G.6 | 0415 | 9076 | 2105 |
| 7610 | 2509 | 0007 | |
| 9905 | 5374 | 1797 | |
| G.5 | 7113 | 8203 | 5640 |
| G.4 | 29635 | 52472 | 64240 |
| 83951 | 67062 | 41551 | |
| 54050 | 77819 | 82062 | |
| 65203 | 45346 | 39797 | |
| 48453 | 26013 | 21357 | |
| 81830 | 92814 | 10268 | |
| 14942 | 83903 | 98540 | |
| G.3 | 85840 | 91022 | 82950 |
| 88415 | 30086 | 51229 | |
| G.2 | 04754 | 20258 | 97467 |
| G.1 | 12135 | 20779 | 66382 |
| ĐB | 290235 | 105318 | 285122 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | 03 05 | 03 09 | 05 07 |
| 1 | 10 13 15 | 13 14 18 19 | 16 |
| 2 | - | 22 | 22 29 |
| 3 | 30 35 | - | 34 |
| 4 | 40 42 47 | 46 | 40 |
| 5 | 50 51 53 54 | 58 | 50 51 57 |
| 6 | 69 | 62 | 62 67 68 |
| 7 | - | 72 74 76 79 | - |
| 8 | - | 81 86 | 82 |
| 9 | - | 98 | 97 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 23 | 62 |
| G.7 | 164 | 143 | 915 |
| G.6 | 1914 | 1541 | 6346 |
| 4646 | 3827 | 8410 | |
| 5741 | 3404 | 5966 | |
| G.5 | 1128 | 9335 | 6470 |
| G.4 | 88290 | 93556 | 87653 |
| 07836 | 08258 | 44220 | |
| 40002 | 11159 | 90160 | |
| 95619 | 53475 | 84635 | |
| 00794 | 02013 | 22327 | |
| 40451 | 89027 | 70456 | |
| 35916 | 39250 | 65184 | |
| G.3 | 02583 | 05886 | 07992 |
| 42313 | 29815 | 37149 | |
| G.2 | 46326 | 36666 | 37831 |
| G.1 | 13749 | 15096 | 96129 |
| ĐB | 621690 | 832106 | 897210 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 02 | 04 06 | - |
| 1 | 13 14 16 19 | 13 15 | 10 15 |
| 2 | 26 28 | 23 27 | 20 27 29 |
| 3 | 36 | 35 | 31 35 |
| 4 | 41 46 49 | 41 43 | 46 49 |
| 5 | 51 | 50 56 58 59 | 53 56 |
| 6 | 64 | 66 | 60 62 66 |
| 7 | 72 | 75 | 70 |
| 8 | 83 | 86 | 84 |
| 9 | 90 94 | 96 | 92 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 93 | 31 | 74 |
| G.7 | 836 | 997 | 161 | 065 |
| G.6 | 1329 | 5513 | 5020 | 5693 |
| 9573 | 3290 | 9566 | 1685 | |
| 9041 | 5383 | 2168 | 8492 | |
| G.5 | 1275 | 3554 | 9174 | 3617 |
| G.4 | 03468 | 99954 | 71749 | 36839 |
| 48168 | 05826 | 20968 | 53264 | |
| 83383 | 00795 | 33931 | 34587 | |
| 21462 | 57565 | 23039 | 55978 | |
| 53075 | 48362 | 86707 | 41396 | |
| 47584 | 41802 | 93882 | 20441 | |
| 23622 | 19136 | 65736 | 62133 | |
| G.3 | 09192 | 79541 | 49615 | 94357 |
| 71061 | 35356 | 09014 | 13753 | |
| G.2 | 12591 | 39712 | 36381 | 87108 |
| G.1 | 21526 | 92622 | 52463 | 64203 |
| ĐB | 906914 | 715384 | 185837 | 122619 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
| 0 | - | 02 | 07 | 03 08 |
| 1 | 14 | 12 13 | 14 15 | 17 19 |
| 2 | 22 26 29 | 22 26 | 20 | - |
| 3 | 36 | 36 | 31 36 37 39 | 33 39 |
| 4 | 41 | 41 | 49 | 41 |
| 5 | - | 54 56 | - | 53 57 |
| 6 | 61 62 68 | 62 65 | 61 63 66 68 | 64 65 |
| 7 | 72 73 75 | - | 74 | 74 78 |
| 8 | 83 84 | 83 84 | 81 82 | 85 87 |
| 9 | 91 92 | 90 93 95 97 | - | 92 93 96 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 46 | 90 |
| G.7 | 997 | 726 | 739 |
| G.6 | 6122 | 5123 | 3118 |
| 0460 | 2491 | 9966 | |
| 4684 | 8817 | 1361 | |
| G.5 | 4759 | 2299 | 8986 |
| G.4 | 13830 | 83686 | 08086 |
| 48450 | 91404 | 80938 | |
| 09246 | 20617 | 84480 | |
| 25478 | 41654 | 28936 | |
| 11036 | 13128 | 24407 | |
| 39149 | 23825 | 42009 | |
| 20981 | 36442 | 81130 | |
| G.3 | 27376 | 31222 | 26473 |
| 12955 | 03498 | 31469 | |
| G.2 | 45514 | 36921 | 26043 |
| G.1 | 20808 | 7257 | 73137 |
| ĐB | 363193 | 235477 | 805696 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 08 | 04 | 07 09 |
| 1 | 14 | 17 | 18 |
| 2 | 22 | 21 22 23 25 26 28 | - |
| 3 | 30 36 | - | 30 36 37 38 39 |
| 4 | 46 49 | 42 46 | 43 |
| 5 | 50 55 59 | 54 57 | - |
| 6 | 60 | - | 61 66 69 |
| 7 | 76 78 | 77 | 73 |
| 8 | 81 83 84 | 86 | 80 86 |
| 9 | 93 97 | 91 98 99 | 90 96 |
Sổ kết quả XSMN tổng hợp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam liên tiếp nhiều kỳ quay. Giúp người chơi dễ dàng đối chiếu, phân tích và thống kê cầu loto của các đài khu vực miền Nam quay thưởng hàng ngày lúc 16h15.
Dữ liệu được cập nhật hoàn toàn tự động, đảm bảo tính khách quan và chính xác 100%. Quý khách có thể sử dụng bảng thống kê lô tô đầu đuôi để tìm quy luật xuất hiện của các con số may mắn một cách thuận tiện.