Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 | 2412 |
| 2871 | 9388 | |
| 6880 | 2010 | |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 | 73282 |
| 97811 | 01930 | |
| 95246 | 03127 | |
| 32447 | 00465 | |
| 04783 | 54331 | |
| 42678 | 53555 | |
| 41924 | 43082 | |
| G.3 | 09617 | 30349 |
| 65729 | 07846 | |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | - | 03 |
| 1 | 11 13 17 | 10 12 |
| 2 | 24 29 | 27 28 |
| 3 | 33 | 30 31 39 |
| 4 | 46 47 | 46 49 |
| 5 | 55 57 | 55 59 |
| 6 | 61 | 65 |
| 7 | 71 78 | 73 |
| 8 | 80 81 83 | 82 88 |
| 9 | 90 93 | 94 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 6760 | 2646 |
| 4416 | 3746 | |
| 7239 | 8205 | |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234 | 86777 |
| 58965 | 98769 | |
| 38090 | 73797 | |
| 03562 | 69587 | |
| 32228 | 15647 | |
| 31937 | 93932 | |
| 64708 | 17739 | |
| G.3 | 53140 | 14902 |
| 25086 | 53009 | |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 02 05 09 |
| 1 | 16 19 | - |
| 2 | 28 | 21 25 |
| 3 | 31 34 37 39 | 32 39 |
| 4 | 40 | 44 46 47 |
| 5 | 50 53 57 | 58 |
| 6 | 60 62 65 | 69 |
| 7 | - | 77 |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 90 94 | 95 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 | 66 |
| G.7 | 846 | 904 | 879 |
| G.6 | 5137 | 6810 | 8196 |
| 6760 | 1913 | 2833 | |
| 8077 | 4706 | 1665 | |
| G.5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G.4 | 32137 | 15550 | 19984 |
| 24640 | 91492 | 86022 | |
| 62606 | 53354 | 71150 | |
| 20438 | 30460 | 66570 | |
| 66673 | 49536 | 58975 | |
| 51448 | 30513 | 44416 | |
| 44795 | 89841 | 82061 | |
| G.3 | 01103 | 76683 | 02105 |
| 01595 | 37473 | 50511 | |
| G.2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G.1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02 03 06 | 03 04 06 | 05 |
| 1 | - | 10 13 | 11 16 |
| 2 | - | 26 | 22 25 |
| 3 | 32 37 38 | 36 | 33 36 |
| 4 | 40 46 48 | 41 | - |
| 5 | - | 50 54 | 50 55 |
| 6 | 60 69 | 60 | 61 65 66 |
| 7 | 73 76 77 | 73 | 70 73 75 79 |
| 8 | - | 83 85 86 | 84 |
| 9 | 95 96 | 92 | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 | 6932 |
| 6616 | 1660 | |
| 2393 | 3996 | |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344 | 98138 |
| 39838 | 41482 | |
| 31489 | 89264 | |
| 49854 | 60801 | |
| 95641 | 17618 | |
| 80694 | 48564 | |
| 55855 | 80802 | |
| G.3 | 06340 | 98052 |
| 43842 | 92923 | |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 00 03 | 01 02 03 |
| 1 | 16 | 17 18 |
| 2 | - | 23 |
| 3 | 38 39 | 32 34 38 |
| 4 | 40 41 42 44 | - |
| 5 | 54 55 | 52 57 |
| 6 | 61 63 | 60 64 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 89 | 82 |
| 9 | 93 94 96 | 96 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 |
| G.7 | 461 | 744 |
| G.6 | 0053 | 9500 |
| 2702 | 3151 | |
| 2487 | 9896 | |
| G.5 | 5725 | 7124 |
| G.4 | 05910 | 82129 |
| 54946 | 08082 | |
| 14245 | 50839 | |
| 12851 | 57002 | |
| 11676 | 58088 | |
| 95066 | 51321 | |
| 03982 | 64948 | |
| G.3 | 48089 | 89155 |
| 76377 | 87909 | |
| G.2 | 30818 | 87648 |
| G.1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 02 | 00 02 09 |
| 1 | 10 18 | - |
| 2 | 25 26 | 21 24 29 |
| 3 | - | 35 39 |
| 4 | 45 46 48 | 44 48 |
| 5 | 51 53 | 51 55 |
| 6 | 61 66 | - |
| 7 | 76 77 | - |
| 8 | 82 87 89 | 82 87 88 |
| 9 | 93 | 96 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 | 2831 |
| 4504 | 9542 | |
| 4931 | 5417 | |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 | 99770 |
| 12048 | 29817 | |
| 65228 | 67592 | |
| 65361 | 80657 | |
| 24511 | 88873 | |
| 39406 | 60298 | |
| 16362 | 09084 | |
| G.3 | 47281 | 08643 |
| 18143 | 79054 | |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04 06 | - |
| 1 | 11 13 | 17 |
| 2 | 28 | - |
| 3 | 31 33 37 | 31 36 |
| 4 | 43 48 | 42 43 |
| 5 | 55 | 54 57 |
| 6 | 61 62 | 61 66 |
| 7 | 70 | 70 73 74 |
| 8 | 81 89 | 84 |
| 9 | 92 | 92 93 94 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 31 |
| G.7 | 390 | 627 | 613 |
| G.6 | 7984 | 3585 | 6853 |
| 8651 | 6270 | 4100 | |
| 4941 | 4861 | 8144 | |
| G.5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 | 31740 | 25062 | 96323 |
| 97589 | 67523 | 24052 | |
| 98291 | 46741 | 90083 | |
| 63545 | 31089 | 28968 | |
| 58946 | 98717 | 18170 | |
| 06064 | 12138 | 37390 | |
| 53378 | 49836 | 88640 | |
| G.3 | 70829 | 14693 | 64388 |
| 67954 | 98939 | 26609 | |
| G.2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | - | - | 00 09 |
| 1 | - | 17 | 12 13 |
| 2 | 26 29 | 23 27 | 23 |
| 3 | 33 | 36 37 38 39 | 31 36 |
| 4 | 40 41 45 46 | 41 | 40 44 |
| 5 | 51 54 | 52 57 | 52 53 58 |
| 6 | 60 64 | 61 62 | 68 |
| 7 | 78 | 70 71 | 70 71 |
| 8 | 80 84 89 | 85 89 | 83 88 |
| 9 | 90 91 | 93 95 | 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 40 |
| G.7 | 771 | 369 | 697 |
| G.6 | 0314 | 8186 | 8275 |
| 5674 | 5142 | 2735 | |
| 4561 | 6767 | 7230 | |
| G.5 | 1739 | 5077 | 6783 |
| G.4 | 03504 | 77013 | 75484 |
| 24539 | 94082 | 36442 | |
| 43152 | 90312 | 32815 | |
| 35112 | 42347 | 68983 | |
| 61656 | 78711 | 16808 | |
| 16675 | 04158 | 72051 | |
| 70142 | 32948 | 85324 | |
| G.3 | 65649 | 74085 | 00974 |
| 11585 | 35643 | 52562 | |
| G.2 | 18514 | 18493 | 87827 |
| G.1 | 24884 | 68094 | 40198 |
| ĐB | 061809 | 700077 | 861228 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 04 09 | - | 08 |
| 1 | 12 14 | 11 12 13 | 15 |
| 2 | - | - | 24 27 28 |
| 3 | 39 | - | 30 35 |
| 4 | 42 49 | 42 43 47 48 | 40 42 |
| 5 | 52 54 56 | 58 | 51 |
| 6 | 61 | 67 69 | 62 |
| 7 | 71 74 75 | 77 | 74 75 |
| 8 | 84 85 | 82 85 86 | 83 84 |
| 9 | - | 93 94 | 97 98 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 1390 | 2070 |
| 4556 | 0454 | |
| 6261 | 6709 | |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 00525 | 45912 |
| 94871 | 61970 | |
| 12185 | 70018 | |
| 56999 | 61473 | |
| 58094 | 22087 | |
| 65174 | 76955 | |
| 51356 | 25336 | |
| G.3 | 51811 | 60748 |
| 20208 | 12396 | |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 11 16 | 12 14 18 |
| 2 | 25 26 | - |
| 3 | - | 36 |
| 4 | - | 48 |
| 5 | 56 | 51 54 55 |
| 6 | 61 65 | - |
| 7 | 71 74 | 70 73 |
| 8 | 85 | 82 87 88 |
| 9 | 90 94 96 99 | 90 96 |
Sổ kết quả XSMT tổng hợp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết khu vực miền Trung liên tiếp nhiều kỳ quay. Giúp người chơi dễ dàng đối chiếu, phân tích và thống kê cầu loto của các đài khu vực miền Trung quay thưởng hàng ngày lúc 17h15.
Dữ liệu được cập nhật hoàn toàn tự động, đảm bảo tính khách quan và chính xác 100%. Quý khách có thể sử dụng bảng thống kê lô tô đầu đuôi để tìm quy luật xuất hiện của các con số may mắn một cách thuận tiện.