Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
Tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung liên tiếp nhiều ngày đầy đủ, chính xác nhất.
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 73 |
| G.7 | 033 | 859 |
| G.6 | 9557 | 2412 |
| 2871 | 9388 | |
| 6880 | 2010 | |
| G.5 | 1993 | 6328 |
| G.4 | 73090 | 73282 |
| 97811 | 01930 | |
| 95246 | 03127 | |
| 32447 | 00465 | |
| 04783 | 54331 | |
| 42678 | 53555 | |
| 41924 | 43082 | |
| G.3 | 09617 | 30349 |
| 65729 | 07846 | |
| G.2 | 83913 | 94339 |
| G.1 | 93655 | 07803 |
| ĐB | 197681 | 110194 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | - | 03 |
| 1 | 11 13 17 | 10 12 |
| 2 | 24 29 | 27 28 |
| 3 | 33 | 30 31 39 |
| 4 | 46 47 | 46 49 |
| 5 | 55 57 | 55 59 |
| 6 | 61 | 65 |
| 7 | 71 78 | 73 |
| 8 | 80 81 83 | 82 88 |
| 9 | 90 93 | 94 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 02 |
| G.7 | 557 | 258 |
| G.6 | 6760 | 2646 |
| 4416 | 3746 | |
| 7239 | 8205 | |
| G.5 | 1850 | 8925 |
| G.4 | 78234 | 86777 |
| 58965 | 98769 | |
| 38090 | 73797 | |
| 03562 | 69587 | |
| 32228 | 15647 | |
| 31937 | 93932 | |
| 64708 | 17739 | |
| G.3 | 53140 | 14902 |
| 25086 | 53009 | |
| G.2 | 54394 | 76221 |
| G.1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 02 05 09 |
| 1 | 16 19 | - |
| 2 | 28 | 21 25 |
| 3 | 31 34 37 39 | 32 39 |
| 4 | 40 | 44 46 47 |
| 5 | 50 53 57 | 58 |
| 6 | 60 62 65 | 69 |
| 7 | - | 77 |
| 8 | 86 | 87 |
| 9 | 90 94 | 95 97 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 | 66 |
| G.7 | 846 | 904 | 879 |
| G.6 | 5137 | 6810 | 8196 |
| 6760 | 1913 | 2833 | |
| 8077 | 4706 | 1665 | |
| G.5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| G.4 | 32137 | 15550 | 19984 |
| 24640 | 91492 | 86022 | |
| 62606 | 53354 | 71150 | |
| 20438 | 30460 | 66570 | |
| 66673 | 49536 | 58975 | |
| 51448 | 30513 | 44416 | |
| 44795 | 89841 | 82061 | |
| G.3 | 01103 | 76683 | 02105 |
| 01595 | 37473 | 50511 | |
| G.2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| G.1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02 03 06 | 03 04 06 | 05 |
| 1 | - | 10 13 | 11 16 |
| 2 | - | 26 | 22 25 |
| 3 | 32 37 38 | 36 | 33 36 |
| 4 | 40 46 48 | 41 | - |
| 5 | - | 50 54 | 50 55 |
| 6 | 60 69 | 60 | 61 65 66 |
| 7 | 73 76 77 | 73 | 70 73 75 79 |
| 8 | - | 83 85 86 | 84 |
| 9 | 95 96 | 92 | 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 03 |
| G.7 | 563 | 572 |
| G.6 | 5961 | 6932 |
| 6616 | 1660 | |
| 2393 | 3996 | |
| G.5 | 9539 | 7717 |
| G.4 | 58344 | 98138 |
| 39838 | 41482 | |
| 31489 | 89264 | |
| 49854 | 60801 | |
| 95641 | 17618 | |
| 80694 | 48564 | |
| 55855 | 80802 | |
| G.3 | 06340 | 98052 |
| 43842 | 92923 | |
| G.2 | 92700 | 13157 |
| G.1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 00 03 | 01 02 03 |
| 1 | 16 | 17 18 |
| 2 | - | 23 |
| 3 | 38 39 | 32 34 38 |
| 4 | 40 41 42 44 | - |
| 5 | 54 55 | 52 57 |
| 6 | 61 63 | 60 64 |
| 7 | 75 | 72 |
| 8 | 89 | 82 |
| 9 | 93 94 96 | 96 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 87 |
| G.7 | 461 | 744 |
| G.6 | 0053 | 9500 |
| 2702 | 3151 | |
| 2487 | 9896 | |
| G.5 | 5725 | 7124 |
| G.4 | 05910 | 82129 |
| 54946 | 08082 | |
| 14245 | 50839 | |
| 12851 | 57002 | |
| 11676 | 58088 | |
| 95066 | 51321 | |
| 03982 | 64948 | |
| G.3 | 48089 | 89155 |
| 76377 | 87909 | |
| G.2 | 30818 | 87648 |
| G.1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 02 | 00 02 09 |
| 1 | 10 18 | - |
| 2 | 25 26 | 21 24 29 |
| 3 | - | 35 39 |
| 4 | 45 46 48 | 44 48 |
| 5 | 51 53 | 51 55 |
| 6 | 61 66 | - |
| 7 | 76 77 | - |
| 8 | 82 87 89 | 82 87 88 |
| 9 | 93 | 96 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 36 |
| G.7 | 137 | 674 |
| G.6 | 3955 | 2831 |
| 4504 | 9542 | |
| 4931 | 5417 | |
| G.5 | 4233 | 9594 |
| G.4 | 15689 | 99770 |
| 12048 | 29817 | |
| 65228 | 67592 | |
| 65361 | 80657 | |
| 24511 | 88873 | |
| 39406 | 60298 | |
| 16362 | 09084 | |
| G.3 | 47281 | 08643 |
| 18143 | 79054 | |
| G.2 | 94955 | 87093 |
| G.1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 04 06 | - |
| 1 | 11 13 | 17 |
| 2 | 28 | - |
| 3 | 31 33 37 | 31 36 |
| 4 | 43 48 | 42 43 |
| 5 | 55 | 54 57 |
| 6 | 61 62 | 61 66 |
| 7 | 70 | 70 73 74 |
| 8 | 81 89 | 84 |
| 9 | 92 | 92 93 94 98 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 52 | 31 |
| G.7 | 390 | 627 | 613 |
| G.6 | 7984 | 3585 | 6853 |
| 8651 | 6270 | 4100 | |
| 4941 | 4861 | 8144 | |
| G.5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G.4 | 31740 | 25062 | 96323 |
| 97589 | 67523 | 24052 | |
| 98291 | 46741 | 90083 | |
| 63545 | 31089 | 28968 | |
| 58946 | 98717 | 18170 | |
| 06064 | 12138 | 37390 | |
| 53378 | 49836 | 88640 | |
| G.3 | 70829 | 14693 | 64388 |
| 67954 | 98939 | 26609 | |
| G.2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G.1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | - | - | 00 09 |
| 1 | - | 17 | 12 13 |
| 2 | 26 29 | 23 27 | 23 |
| 3 | 33 | 36 37 38 39 | 31 36 |
| 4 | 40 41 45 46 | 41 | 40 44 |
| 5 | 51 54 | 52 57 | 52 53 58 |
| 6 | 60 64 | 61 62 | 68 |
| 7 | 78 | 70 71 | 70 71 |
| 8 | 80 84 89 | 85 89 | 83 88 |
| 9 | 90 91 | 93 95 | 90 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 82 | 40 |
| G.7 | 771 | 369 | 697 |
| G.6 | 0314 | 8186 | 8275 |
| 5674 | 5142 | 2735 | |
| 4561 | 6767 | 7230 | |
| G.5 | 1739 | 5077 | 6783 |
| G.4 | 03504 | 77013 | 75484 |
| 24539 | 94082 | 36442 | |
| 43152 | 90312 | 32815 | |
| 35112 | 42347 | 68983 | |
| 61656 | 78711 | 16808 | |
| 16675 | 04158 | 72051 | |
| 70142 | 32948 | 85324 | |
| G.3 | 65649 | 74085 | 00974 |
| 11585 | 35643 | 52562 | |
| G.2 | 18514 | 18493 | 87827 |
| G.1 | 24884 | 68094 | 40198 |
| ĐB | 061809 | 700077 | 861228 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 04 09 | - | 08 |
| 1 | 12 14 | 11 12 13 | 15 |
| 2 | - | - | 24 27 28 |
| 3 | 39 | - | 30 35 |
| 4 | 42 49 | 42 43 47 48 | 40 42 |
| 5 | 52 54 56 | 58 | 51 |
| 6 | 61 | 67 69 | 62 |
| 7 | 71 74 75 | 77 | 74 75 |
| 8 | 84 85 | 82 85 86 | 83 84 |
| 9 | - | 93 94 | 97 98 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 82 |
| G.7 | 316 | 790 |
| G.6 | 1390 | 2070 |
| 4556 | 0454 | |
| 6261 | 6709 | |
| G.5 | 3026 | 7687 |
| G.4 | 00525 | 45912 |
| 94871 | 61970 | |
| 12185 | 70018 | |
| 56999 | 61473 | |
| 58094 | 22087 | |
| 65174 | 76955 | |
| 51356 | 25336 | |
| G.3 | 51811 | 60748 |
| 20208 | 12396 | |
| G.2 | 57096 | 89951 |
| G.1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 11 16 | 12 14 18 |
| 2 | 25 26 | - |
| 3 | - | 36 |
| 4 | - | 48 |
| 5 | 56 | 51 54 55 |
| 6 | 61 65 | - |
| 7 | 71 74 | 70 73 |
| 8 | 85 | 82 87 88 |
| 9 | 90 94 96 99 | 90 96 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 98 | 25 |
| G.7 | 521 | 266 | 396 |
| G.6 | 8143 | 6482 | 5737 |
| 6995 | 2003 | 4021 | |
| 9379 | 3961 | 1894 | |
| G.5 | 2354 | 0757 | 3600 |
| G.4 | 37372 | 01721 | 04129 |
| 41501 | 51733 | 14910 | |
| 67571 | 36920 | 86139 | |
| 33124 | 24384 | 09737 | |
| 20443 | 41653 | 38921 | |
| 71576 | 34364 | 44235 | |
| 35677 | 59108 | 79985 | |
| G.3 | 45266 | 55214 | 34180 |
| 21075 | 84698 | 94393 | |
| G.2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| G.1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| ĐB | 785898 | 528016 | 155504 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 01 08 | 03 08 | 00 04 |
| 1 | 16 | 12 14 16 | 10 |
| 2 | 21 24 | 20 21 | 21 25 29 |
| 3 | - | 33 | 35 37 39 |
| 4 | 43 | - | - |
| 5 | 54 | 53 57 | 59 |
| 6 | 66 | 61 64 66 | - |
| 7 | 71 72 75 76 77 79 | - | 75 |
| 8 | - | 82 84 | 80 85 |
| 9 | 92 95 98 | 98 | 93 94 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 71 |
| G.7 | 487 | 887 |
| G.6 | 7035 | 8811 |
| 8118 | 5557 | |
| 8917 | 3749 | |
| G.5 | 4022 | 1094 |
| G.4 | 59923 | 36454 |
| 44046 | 07068 | |
| 10311 | 21238 | |
| 35258 | 98793 | |
| 60535 | 13806 | |
| 20781 | 40414 | |
| 54375 | 15906 | |
| G.3 | 66268 | 38452 |
| 85559 | 01760 | |
| G.2 | 28750 | 70789 |
| G.1 | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | - | 06 |
| 1 | 11 17 18 | 11 14 |
| 2 | 22 23 | - |
| 3 | 35 | 38 |
| 4 | 46 | 49 |
| 5 | 50 58 59 | 52 54 57 |
| 6 | 68 | 60 68 |
| 7 | 75 | 71 |
| 8 | 81 87 | 87 89 |
| 9 | 95 | 93 94 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 31 |
| G.7 | 195 | 315 |
| G.6 | 5035 | 3452 |
| 0670 | 0198 | |
| 1403 | 0327 | |
| G.5 | 5686 | 6075 |
| G.4 | 99970 | 28365 |
| 85626 | 88484 | |
| 55514 | 32301 | |
| 53492 | 09806 | |
| 03060 | 99216 | |
| 55337 | 70367 | |
| 66559 | 97771 | |
| G.3 | 19403 | 80149 |
| 89367 | 05010 | |
| G.2 | 28264 | 21902 |
| G.1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 03 | 01 02 06 |
| 1 | 14 | 10 15 16 |
| 2 | 26 | 27 |
| 3 | 35 37 | 31 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 52 59 | 50 52 |
| 6 | 60 64 67 | 65 67 |
| 7 | 70 | 71 75 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 92 95 | 98 99 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 01 |
| G.7 | 975 | 097 |
| G.6 | 8467 | 8875 |
| 9122 | 4982 | |
| 3843 | 8158 | |
| G.5 | 5428 | 7995 |
| G.4 | 00838 | 38095 |
| 30383 | 11793 | |
| 45227 | 24476 | |
| 67123 | 42859 | |
| 90719 | 17764 | |
| 28584 | 07963 | |
| 57238 | 17302 | |
| G.3 | 89023 | 13446 |
| 62999 | 26463 | |
| G.2 | 37771 | 35617 |
| G.1 | 37418 | 75893 |
| ĐB | 724069 | 013428 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | - | 01 02 |
| 1 | 18 19 | 17 |
| 2 | 22 23 27 28 | 28 |
| 3 | 38 | - |
| 4 | 42 43 | 46 |
| 5 | - | 58 59 |
| 6 | 67 69 | 63 64 |
| 7 | 71 75 | 75 76 |
| 8 | 83 84 | 82 |
| 9 | 99 | 93 95 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 31 | 93 |
| G.7 | 765 | 118 | 301 |
| G.6 | 2161 | 8052 | 4159 |
| 5810 | 1641 | 6949 | |
| 1059 | 9235 | 8396 | |
| G.5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G.4 | 80908 | 58956 | 94024 |
| 25391 | 42689 | 85587 | |
| 32789 | 38621 | 03176 | |
| 32586 | 27245 | 37252 | |
| 91873 | 23726 | 41318 | |
| 16459 | 01698 | 30075 | |
| 78802 | 78589 | 29456 | |
| G.3 | 84813 | 51582 | 18976 |
| 28041 | 27665 | 29823 | |
| G.2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G.1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 02 08 | - | 01 |
| 1 | 10 13 | 18 19 | 18 |
| 2 | - | 21 26 | 23 24 |
| 3 | 31 | 31 35 | - |
| 4 | 41 | 41 45 | 49 |
| 5 | 55 59 | 52 56 | 52 54 56 59 |
| 6 | 61 65 68 | 64 65 | - |
| 7 | 73 76 | - | 75 76 |
| 8 | 86 89 | 82 89 | 87 |
| 9 | 91 94 | 97 98 | 92 93 95 96 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 29 | 91 |
| G.7 | 589 | 428 | 909 |
| G.6 | 2851 | 1098 | 4147 |
| 4289 | 8087 | 0009 | |
| 1625 | 6858 | 9586 | |
| G.5 | 2043 | 5030 | 3825 |
| G.4 | 84621 | 79952 | 41563 |
| 39911 | 58647 | 66904 | |
| 57623 | 23792 | 56130 | |
| 65279 | 68494 | 31677 | |
| 88359 | 01560 | 69160 | |
| 51483 | 96460 | 24115 | |
| 92168 | 63896 | 65710 | |
| G.3 | 75837 | 38162 | 43779 |
| 00506 | 80587 | 28535 | |
| G.2 | 19552 | 03068 | 44653 |
| G.1 | 18961 | 35789 | 69112 |
| ĐB | 778936 | 374269 | 448854 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | 06 | - | 04 09 |
| 1 | 11 13 | - | 10 12 15 |
| 2 | 21 23 25 | 28 29 | 25 |
| 3 | 36 37 | 30 | 30 35 |
| 4 | 43 | 47 | 47 |
| 5 | 51 52 59 | 52 58 | 53 54 |
| 6 | 61 68 | 60 62 68 69 | 60 63 |
| 7 | 79 | - | 77 79 |
| 8 | 83 89 | 87 89 | 86 |
| 9 | - | 92 94 96 98 | 91 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 |
| G.7 | 280 | 085 |
| G.6 | 8017 | 2386 |
| 7278 | 9145 | |
| 3966 | 0591 | |
| G.5 | 7580 | 1640 |
| G.4 | 70850 | 00974 |
| 48785 | 35899 | |
| 23798 | 73010 | |
| 81291 | 32633 | |
| 51284 | 12706 | |
| 06957 | 83690 | |
| 27492 | 17289 | |
| G.3 | 47456 | 42637 |
| 03519 | 56905 | |
| G.2 | 91090 | 55488 |
| G.1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 02 | 05 06 |
| 1 | 17 19 | 10 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 33 37 |
| 4 | - | 40 45 |
| 5 | 50 56 57 | - |
| 6 | 64 66 | - |
| 7 | 78 | 74 |
| 8 | 80 84 85 | 85 86 88 89 |
| 9 | 90 91 92 97 98 | 90 91 93 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 37 | 65 |
| G.7 | 942 | 978 | 932 |
| G.6 | 4098 | 9667 | 5691 |
| 1279 | 3633 | 3037 | |
| 4749 | 0558 | 3670 | |
| G.5 | 1503 | 4377 | 6583 |
| G.4 | 43852 | 85100 | 18103 |
| 80422 | 62747 | 28799 | |
| 54709 | 45580 | 44064 | |
| 90144 | 67041 | 85521 | |
| 11291 | 34511 | 47050 | |
| 27333 | 63675 | 88161 | |
| 33499 | 60681 | 40093 | |
| G.3 | 97896 | 01801 | 33624 |
| 97947 | 40911 | 55519 | |
| G.2 | 95206 | 63652 | 29824 |
| G.1 | 61919 | 01390 | 22950 |
| ĐB | 732585 | 061715 | 701386 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 03 05 06 09 | 00 01 | 03 |
| 1 | 19 | 11 15 | 19 |
| 2 | 22 | - | 21 24 |
| 3 | 33 | 33 37 | 32 37 |
| 4 | 42 44 47 49 | 41 47 | - |
| 5 | 52 | 52 58 | 50 |
| 6 | - | 67 | 61 64 65 |
| 7 | 79 | 75 77 78 | 70 |
| 8 | 85 | 80 81 | 83 86 |
| 9 | 91 96 98 99 | 90 | 91 93 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 31 |
| G.7 | 891 | 633 |
| G.6 | 7278 | 3438 |
| 6614 | 8260 | |
| 7102 | 5218 | |
| G.5 | 8859 | 5045 |
| G.4 | 30144 | 63964 |
| 84901 | 82000 | |
| 66248 | 76915 | |
| 96908 | 89358 | |
| 40449 | 09408 | |
| 71991 | 15704 | |
| 29969 | 91392 | |
| G.3 | 33287 | 69556 |
| 23945 | 90651 | |
| G.2 | 98806 | 27422 |
| G.1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 01 02 06 08 | 00 04 08 |
| 1 | 14 | 12 15 18 |
| 2 | - | 22 |
| 3 | 34 | 31 33 38 |
| 4 | 44 45 48 49 | 45 |
| 5 | 59 | 51 56 57 58 |
| 6 | 66 69 | 60 64 |
| 7 | 78 | - |
| 8 | 87 | - |
| 9 | 91 99 | 92 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 80 |
| G.7 | 095 | 543 |
| G.6 | 6908 | 6294 |
| 4603 | 0383 | |
| 0878 | 5519 | |
| G.5 | 4346 | 4768 |
| G.4 | 01544 | 24927 |
| 03822 | 85872 | |
| 21855 | 09782 | |
| 08411 | 90768 | |
| 49163 | 57376 | |
| 37136 | 39200 | |
| 97823 | 17434 | |
| G.3 | 73518 | 28094 |
| 75682 | 60812 | |
| G.2 | 54607 | 64669 |
| G.1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| 0 | 03 07 08 | 00 |
| 1 | 11 13 18 | 12 19 |
| 2 | 22 23 | 27 |
| 3 | 36 | 34 |
| 4 | 44 46 47 | 43 |
| 5 | 55 | 59 |
| 6 | 63 | 68 69 |
| 7 | 78 | 72 76 |
| 8 | 82 | 80 82 83 |
| 9 | 90 95 | 94 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 72 | 49 |
| G.7 | 076 | 918 |
| G.6 | 1583 | 2118 |
| 4673 | 3452 | |
| 7851 | 9697 | |
| G.5 | 3001 | 6914 |
| G.4 | 78996 | 75513 |
| 02939 | 97811 | |
| 44582 | 91148 | |
| 06006 | 57239 | |
| 24251 | 86520 | |
| 08104 | 48888 | |
| 97801 | 81377 | |
| G.3 | 05484 | 77399 |
| 13837 | 15416 | |
| G.2 | 27737 | 09767 |
| G.1 | 33593 | 71122 |
| ĐB | 739904 | 410154 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01 04 06 | - |
| 1 | - | 11 13 14 16 18 |
| 2 | - | 20 22 |
| 3 | 37 39 | 39 |
| 4 | - | 48 49 |
| 5 | 51 | 52 54 |
| 6 | - | 67 |
| 7 | 72 73 76 | 77 |
| 8 | 82 83 84 | 88 |
| 9 | 93 96 | 97 99 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 37 | 38 |
| G.7 | 289 | 154 | 694 |
| G.6 | 8501 | 6392 | 7470 |
| 7750 | 1851 | 1804 | |
| 4098 | 2174 | 6936 | |
| G.5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G.4 | 34555 | 82317 | 55175 |
| 25147 | 33389 | 62007 | |
| 07197 | 27431 | 03312 | |
| 12545 | 57887 | 53261 | |
| 38482 | 11244 | 26703 | |
| 93353 | 89975 | 43913 | |
| 72378 | 76340 | 26848 | |
| G.3 | 95071 | 82855 | 69695 |
| 13120 | 88995 | 18389 | |
| G.2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G.1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| 0 | 01 06 | 00 | 03 04 07 |
| 1 | - | 17 | 11 12 13 |
| 2 | 20 22 | - | - |
| 3 | 32 | 31 33 37 | 36 38 |
| 4 | 45 47 | 40 44 | 40 48 |
| 5 | 50 53 55 | 51 53 54 55 | - |
| 6 | - | - | 61 |
| 7 | 71 78 79 | 74 75 | 70 75 |
| 8 | 82 89 | 87 89 | 82 89 |
| 9 | 97 98 | 92 95 | 91 94 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 68 | 77 |
| G.7 | 580 | 202 | 305 |
| G.6 | 9049 | 6344 | 9715 |
| 2049 | 1641 | 1967 | |
| 9688 | 2784 | 3072 | |
| G.5 | 1239 | 2130 | 9705 |
| G.4 | 48191 | 77985 | 26193 |
| 05823 | 03406 | 29795 | |
| 55035 | 30401 | 04143 | |
| 58859 | 24658 | 74631 | |
| 89594 | 75443 | 23593 | |
| 22739 | 60175 | 98578 | |
| 93964 | 63207 | 66900 | |
| G.3 | 55930 | 47257 | 89817 |
| 81714 | 23133 | 39186 | |
| G.2 | 59795 | 45298 | 80102 |
| G.1 | 91116 | 88158 | 94375 |
| ĐB | 380518 | 715517 | 819901 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
| 0 | - | 01 02 06 07 | 00 01 02 05 |
| 1 | 14 16 18 | 17 | 15 17 |
| 2 | 23 | - | - |
| 3 | 30 35 39 | 30 33 | 31 |
| 4 | 49 | 41 43 44 | 43 |
| 5 | 55 59 | 57 58 | - |
| 6 | 64 | 68 | 67 |
| 7 | - | 75 | 72 75 77 78 |
| 8 | 80 88 | 84 85 | 86 |
| 9 | 91 94 95 | 98 | 93 95 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 9568 | 5545 |
| 2767 | 6262 | |
| 6803 | 1349 | |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898 | 71641 |
| 94285 | 47286 | |
| 41644 | 44583 | |
| 05111 | 88260 | |
| 75942 | 22314 | |
| 10503 | 14299 | |
| 40791 | 46999 | |
| G.3 | 97316 | 81070 |
| 93457 | 66459 | |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 01 03 | 05 |
| 1 | 11 13 16 | 14 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | 31 |
| 4 | 42 44 47 48 | 41 45 49 |
| 5 | 57 | 59 |
| 6 | 67 68 | 60 62 67 |
| 7 | - | 70 74 |
| 8 | 81 85 88 | 83 86 |
| 9 | 91 98 | 91 98 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 93 | 55 |
| G.7 | 152 | 996 | 692 |
| G.6 | 9139 | 8060 | 7379 |
| 4953 | 6365 | 8792 | |
| 7273 | 3620 | 5182 | |
| G.5 | 7875 | 0691 | 5514 |
| G.4 | 44125 | 78654 | 03379 |
| 03670 | 39558 | 09250 | |
| 85625 | 08328 | 57028 | |
| 51368 | 12437 | 66844 | |
| 14103 | 80348 | 91014 | |
| 50402 | 51750 | 97141 | |
| 28073 | 41122 | 12456 | |
| G.3 | 17560 | 45111 | 07273 |
| 49793 | 07042 | 81902 | |
| G.2 | 18373 | 66444 | 26042 |
| G.1 | 17636 | 14313 | 17147 |
| ĐB | 773186 | 306120 | 475351 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 0 | 02 03 | - | 02 |
| 1 | 15 | 11 13 | 14 |
| 2 | 25 | 20 22 28 | 28 |
| 3 | 36 39 | 37 | - |
| 4 | - | 42 44 48 | 41 42 44 47 |
| 5 | 52 53 | 50 54 58 | 50 51 55 56 |
| 6 | 60 68 | 60 65 | - |
| 7 | 70 73 75 | - | 73 79 |
| 8 | 86 | - | 82 |
| 9 | 93 | 91 93 96 | 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 2450 | 6691 |
| 5900 | 7549 | |
| 7027 | 0767 | |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548 | 37705 |
| 51828 | 60499 | |
| 57518 | 16419 | |
| 41522 | 13718 | |
| 73029 | 91139 | |
| 97018 | 45302 | |
| 87846 | 22005 | |
| G.3 | 99304 | 01544 |
| 79089 | 92194 | |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| 0 | 00 04 06 | 02 05 |
| 1 | 10 15 18 | 13 16 18 19 |
| 2 | 22 27 28 29 | 28 |
| 3 | 31 33 | 39 |
| 4 | 46 48 | 44 49 |
| 5 | 50 | - |
| 6 | - | 62 67 |
| 7 | - | 73 |
| 8 | 81 89 | 87 |
| 9 | - | 91 94 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
